
ETC-h serisi piyasa talebine göre tasarlanan yüksek performanslı yatay CNC tezgah. Çeşitli mil-şekil ve disk şeklindeki parçaların etkili süreç ve işlem verimliliği ve doğruluk yüksek standartta olan kullanıcılar uygun.Dizi makine seçiminde kullanıcılar için çoklu konfigürasyonlar var. Ve tornalar, işçilik maliyetini azaltarak, otomatik modda işleme iş parçası gerçekleştirmek için iş parçası için otomatik besleme-boşaltma cihazı ile donatılmış olabilir.
Ürün özellikleri
Büyük tork ve yüksek sertlik
Eğimli eyer kaldırarak 45 ° tam kapalı korumak ve iyi cips
Bilyalı vida ve yüksek hassasiyetli lineer kızaklar işlenecek parça işleme hassasiyeti artırabilir
Modüler tasarımı, seçimi kullanıcılar için çoklu konfigürasyonlar
Otomatik besleme-boşaltma işçilik maliyetini azaltarak, takılabilir
Çift su geçirmez yapısı, kesme sıvısı sızıntı önler
| Madde | Birimler | ETC1625h | ETC3650h | ETC3675h | ETC5050h | ETC5075h | ETC50100h | ETC50150h |
| Max. çapı dönüm | mm | 160 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max. uzunluğunda dönüm | mm | 250 | 500 | 750 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| Max. yatak üzerinde salıncak çapı | mm | 450 | 420 | 420 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Max. slayt üzerinde salıncak çapı | mm | 200 | 260 | 260 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Mil burnu | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | |
| Konik ve ön mil çapı delik | 1:19.18;Ø58 | 1:20; Ø80 | 1:20; Ø80 | 1:20; Ø90 | 1:20; Ø90 | 1:20; Ø90 | 1:20; Ø90 | |
| Max. mili çapı delik | mm | Ø50 | Ø62 | Ø62 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 |
| Max. mil hızı | r/min | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. çubuk üzerinden çapı | mm | Ø38 | Ø50 | Ø50 | Ø67 | Ø67 | Ø67 | Ø67 |
| Mil Devir momenti | Nm | 64 | 144 | 144 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Max. mili torku | Nm | 85 | 198 | 198 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| İş mili ön rulman çapı | mm | 80 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ana motor gücü | kW | 5.5/7.5 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| X ekseni Seyahat | mm | 110 | 190 | 190 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Z ekseni Seyahat | mm | 250 | 565 | 815 | 694 | 944 | 1194 | 1694 |
| X ekseni hızlı hızlı | m/min | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Z ekseni hızlı hızlı | m/min | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Punta | Opsiyonel | Hidrolik | Hidrolik | yok Punta | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |
| Punta kol çapı ve seyahat | mm | Ø75/140(isteğe bağlı) | Ø75/140 | Ø75/140 | — | Ø85/120 | Ø85/120 | Ø85/120 |
| Teyp punta manşonu, delik | Morse4 # (isteğe bağlı) | Morse 5# | Morse 5# | — | Morse 5# | Morse 5# | Morse 5# | |
| Taret pozisyon numarası | Yatay 8-position | Yatay 8-position | Yatay 8-position | Yatay 8-position | Yatay 8-position | Yatay 8-position | Yatay 8-position | |
| Max. Takım tutucu boyutu | mm | Ø25 Ø25/32 | Ø25 Ø32/40 | Ø25 Ø32/40 | Ø25 Ø32/40 | Ø25 Ø32/40 | Ø25 Ø32/40 | Ø25 Ø32/40 |
| Hidrolik Chuck boyutu | İnç | 6″ | 8″(10″ isteğe bağlı) | 8″(10″ isteğe bağlı) | 10″(12″ isteğe bağlı) | 10″(12″ isteğe bağlı) | 10″(12″ isteğe bağlı) | 10″(12″ isteğe bağlı) |
| Makine merkez yüksekliği | Mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Makina ağırlığı | Kg | 3700 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6300 | 6800 |
| Makine UxGxY Boyutlar (talaş konveyörü olmadan) | mm | 2210×1665 ×1750 | 2750×1700 ×1855 | 3147×1700 ×1855 | 3300×1900 ×2030 | 3545×1900 ×2030 | 3865×1900 ×2030 | 4450×1900 ×2030 |



