
CNC Freze Delme Makinesi Ana parçaları
1. Kuşak kirişi
Firmamızın CNC freze sondaj makinesi düşük sürtünme katsayısı ve yüksek taşıma kapasitesine sahip olması ile ağır işlemler için uygun bir makinedir.
2. 5-yüzlü kafa
Firmamızın CNC freze sondaj makinesi milli kafası dikey ve yatay mil yönlendirme entegresine izin vermekte ayrıca 5 derecelik artışlarla döner eksen dizine eklenebilmekte ve aynı zamanda iş parçasının 5li yüzlerine işleme sağlanabilmektedir.
3. Firmamızın CNC freze sondaj makinesinin yatakları, sütunları, kuşak kirişleri ve ramları teknolojik tasarlanması ile bizlere yüksek sertlik ve mükemmel bir denge ile makine çerçevesi üreten bir makine hizmeti sunmaktadır.
4. Yatay-dikey dönüştürme aracı şarjörü
5. Çalışma masası
Gantry Tipi CNC Freze Delme Makinesi Ana Teknik Özellikleri
| Item | Birim | GMC1530r1 | GMC1530r2 | GMC2040r2 | GMC2060r2 | GMC2550r2 | GMC2560r2 | |||
| Çalışma Masası | Çalışma masası boyutu | mm | 1500×3000 | 1500×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×5000 | 2500×6000 | ||
| Gantry genişliği | mm | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | |||
| Max. yükleme kapasitesi | kg | 10000 | 10000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
| T-slot | mm×n | 28×7 | 28×7 | 28×11 | 28×11 | 28×13 | 28×13 | |||
| İşleme aralığı | Çalışma masası hareketi (X-ekseni) | mm | 3600 | 3600 | 4200 | 6200 | 5200 | 6200 | ||
| Eyer hareketi (Y-ekseni) | mm | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 | |||
| Mil kutusu hareketi (Z-ekseni) | mm | 800 | 1000 (1250 Optional) | |||||||
| C-ekseni | 5°×72 | |||||||||
| Mil burnu ile masa yüzeyi mesafesi | Max. | mm | 1000 | 1200 | ||||||
| Min. | mm | 200 | ||||||||
| Mil | Mil Konik(7:24) | ISO50 | ||||||||
| Mil hız aralığı r/min | r/min | 10-3000 | 10-2000 | |||||||
| Mil torku | N.m | 1321/1821 | 1359/1873 | |||||||
| Mil motor gücü | kW | 37/51 | ||||||||
| Square ram bölüm boyutu | mm | 350×350 | 420×470 | |||||||
| Besleme | Cutting feed hız aralığı | mm/min | 1-5000 | |||||||
| Seri hareket | X-ekseni | m/min | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | ||
| Y-ekseni | m/min | 13 | ||||||||
| Z-ekseni | m/min | 10 | ||||||||
| Araç Şarjörü | Kapasite adet | 40, 60 | ||||||||
| Araç seçme metodu | Optional | |||||||||
| Max. Araç Çapı | Hepsi | mm | φ125 | |||||||
| Komşu soket boş durumda | mm | φ250 | ||||||||
| Max. araç uzunluğu | mm | 400 | ||||||||
| Max. araç ağırlığı | kg | 20 | ||||||||
| Araç değiştirme zamanı | s | 5.5 | ||||||||
| Pozisyon Hassasiyeti | GB/ T19362.1-2003 Ulusal standardizasyon | X-ekseni | mm | 0.03 (0.023 with sealed encoder) | 0.03 (0.023 with sealed encoder) | 0.032 (0.025 with sealed encoder) | 0.04 (0.03 with sealed encoder) | 0.04 (0.03 with sealed encoder) | 0.04 (0.03 with sealed encoder) | |
| Y-ekseni | mm | 0.03 (0.023 with sealed encoder) | 0.03 (0.023 with sealed encoder) | 0.032 (0.025 with sealed encoder) | 0.032 (0.025 with sealed encoder) | 0.032 (0.025 with sealed encoder) | 0.032 (0.025 with sealed encoder) | |||
| Z-ekseni | mm | 0.025 | 0.025 (0.02 with sealed encoder) | 0.025 (0.02 with sealed encoder) | 0.025 (0.02 with sealed encoder) | 0.025 (0.02 with sealed encoder) | 0.025 (0.02 with sealed encoder) | |||
| Tekrarlanabilirlik | GB/ T19362.1-2003 Ulusal standardizasyon | X-ekseni | mm | 0.02 (0.016 with sealed encoder) | 0.02 (0.016 with sealed encoder) | 0.022 (0.016 with sealed encoder) | 0.025 (0.02 with sealed encoder) | 0.025 (0.02 with sealed encoder) | 0.025 (0.02 with sealed encoder) | |
| Y-ekseni | mm | 0.02 (0.016 with sealed encoder) | ||||||||
| Z-ekseni | mm | 0.01 | 0.01 (0.008 with sealed encoder) | |||||||
| Toplam elektrik kapasitesi KVA | 110 | |||||||||
| CNC sistemi | Siemens 840D | |||||||||
Not: r1 serisi ram kesiti 350 × 350
r2 serisi ram kesiti 420 × 470 şeklindedir.
SMTCL firması profesyonel bir CNC freze sondaj makinesi üreticisidir. 15 yıllık tecrübemiz sayesinde geleneksel torna, dik torna freze merkezi, CNC boru diş torna, yatay sondaj freze ve radyal matkap gibi metal kesme makinelerinde müşterilerimizin memnuniyetini esas alan hizmetler sunmaktayız. İlginiz için teşekkür ederiz.



