
GTC serisi CNC dikey tornaları hareketli ve sabit çapraz ray sistemleri ile Japon teknolojisine dayalı geniş makine araçlarıdır. CNC torna tezgahlarını mümkün olduğunca verimli kılabilmek için teknoloji transferi amacıyla Japonya'dan uzmanlar ayrıntılı eğitim vermek için firmamıza davet edilmiştir. CNC sisteminin ana elektrik bileşenlerini, ana yataklarını, vidalı ve hidrolik parçalarını güvenilirliği ve doğruluğu tam sağlamak için isim-marka üreticilerinden firmamız satın almıştır. Bu serideki CNC dik tornaları üstün işleme hassasiyeti, yapı sağlamlığı, pratik düzeni, çalışma kolaylığı ve gelişmiş tasarım teknolojisi ile ağır kesmelerde üstün doğruluk ve hassasiyet sağlamaktadır.
GTC serisi CNC dikey tornası ile kavisli yüzeylerde çalışabilirsiniz. GTC serisinin tüm fonksiyonlarınin yanında GTM-f (sabit çapraz ray ile freze) serisi dış çevre, iç delikler, düzlemsel ve açısal yüzeyler, eğri yüzeyler, kanallar ve benzeri alanlarda matkap, delik ve tap işlemleri için kullanılabilir.
GTM-f serisinin tüm özelliklerine sahip olmakla birlikte GTM serisi dikey tornası bu modelin hareketli olan gantry Y ekseni ile çalışmayı mümkün kılmaktadır.
CNC Dik Tornası Standart ve Opsiyonel Aksesuarları
| Item | Birim | GTC Serisi CNC Dikey Tornası | |||||
| GTC160140/160 | GTC200140/160 | GTC250140/160 | GTC320140/160 | GTC430140/160 | |||
| Çalışma tezgahı çapı | mm | 1250/1400 | 1600/1800 | 2000/2250 | 2500/2800 | 3200/3500 | |
| Max. salınma çapı | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4300 | |
| Max. işleme çapı | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4300 | |
| Çift kolonlar arası mesafe | mm | 1440 | 1940 | 2340 | 3040 | 4540 | |
| İş parçası uzunluğu | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Max. kesme gücü | kN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Max. iş parçası ağırlığı | ton | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | |
| Motor gücü | kW/AC | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | |
| Çalışma tezgahı | Max. dönme hızı | rpm | 0-335 | 0-265 | 0-200 | 0-180 | 0-120 |
| Freze hızı (C-ekseni) | rpm | - | - | - | - | - | |
| Max. çalışma tezgahı torku | kNm | 37.5 | 48 | 58 | 70 | 50 | |
| Çene sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ram | Bölüm boyutu | mm | 240×280 | 240×280 | 240×280 | 240×280 | 240×280 |
| Ram genişlerken Min dönüş deliği çapı | mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| Travel | Slayt hareketi (X-ekseni) | -0.525059666 | -0.590909091 | -0.607843137 | -0.678571429 | -0.704225352 | |
| Ram hareketi (Z-ekseni) | mm | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | |
| Kızak hareketi (Y-ekseni) | mm | - | - | - | - | - | |
| Kiriş hareketi (W-ekseni) | mm | 1000 | 1400 | 1400 | 1700 | 1800 | |
| Feed hızı | Feed hızı (X/Z-ekseni) | mm/min | 0-16000 | 0-16000 | 0-16000 | 0-16000 | 0-16000 |
| Feed hızı (Y-ekseni) | mm/min | - | - | - | - | - | |
| Seri traverse | Seri hız (X/Z-ekseni) | mm/min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Kızak seri hızı (Y-ekseni) | mm/min | - | - | - | - | - | |
| Kiriş seri hızı (W-ekseni) | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Delme& Freze mili | Max. hız | rpm | - | - | - | - | - |
| Max. tork | Nm | - | - | - | - | - | |
| Güç (100%) | kW | - | - | - | - | - | |
| Gövde ISO | - | - | - | - | - | ||
| Araç şarjörü | İlişkili baş şarjörü | istasyon | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Freze araç şarjörü | istasyon | - | - | - | - | - | |
Shenyang Machine Tool Co Ltd (SMTCL) şirketi deneyimli CNC dikey torna üreticisi ve tedarikçisi olan Çinli bir firmadır. Freze merkezi, CNC planya yatay sondaj freze, geleneksel torna ve benzeri ürünlerimizin tümü ISO uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir. Buna ek olarak hammadde seçiminden son muayeneye kadar üretimin her kademesinde titiz ve dikkatli çalışmalarımız sayesinde kaliteli üretimi elde etmekteyiz
SMTCL tezgahlarına ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizinle çalışmak bizim için bir onurdur. İlginiz için teşekkür ederiz!!



